Вы можете выбрать товар из Каталога.

Режим работы | тепло-холод |
На площадь, до | 35 м2 |
Наличие инвертора | да |
Серия | Premium Champagne SUPER DC Inverter |
Производитель | Hisense |
Ионизация | есть |
Все характеристики |
Premium Champagne SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии Premium Champagne SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии Premium Champagne SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Характеристики товара: | |
Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
На площадь, до | 35 м2 |
Наличие инвертора | да |
Потребляемая мощн. | 1.140 кВт |
Габариты внешнего | 482х715х240 мм |
Габариты внутреннего | 275х950х208 мм |
Мощность обогрева | 3.80 кВт |
Дополнительные характеристики: | |
Вес внешнего блока | 29.0 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Воздушный поток | 2D |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 " |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
Жалюзи | Нет |
Ионизация | Есть |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.57 |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Рабочий диапазон t° (обогрев) | от -20 до +24 |
Рабочий диапазон t° (охлаждение) | от -15 до +43 |
Режим работы | тепло-холод |
Сезонная энергоэффективность SEER | 6.1 |
Страна сборки | Китай |
Тишина | 23 Дб |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Функция самодиагностики | Есть |
Хладагент | R-410A |
Цвет корпуса | шампань |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут